| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Bảo hành | 2 năm cho máy |
| Xuất xứ | Thương hiệu : Việt Nam – Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | R32/R410A |
| Loại máy | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 4 HP (4 Ngựa) – 36.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 55 – 60 m² hoặc 165 – 180 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 3 Pha, 380 V, 50Hz |
| Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | 40 (0 – 160) Pa |
| Lưu lượng gió (m3/h) | 2,100/1,800/1,500 m3/h |
| Công suất tiêu thụ điện | 4,000 (890-4,200) W |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | ∅ 9.52/15.9 |
| Chiều dài ống gas (tối đa) (m) | 75 |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 30 |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | 2.64 |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | RREV36 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 1,360 x 249 x 774 |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 40.5/48.2 |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | RCV36 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 946 x 810 x 410 |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 75.5/80 |





